비타민 A (아세테이트, 베타 카로틴 29 %) | 1,050mcg | 117% |
비타민 C(아스코르브산) | 60의 mg | 67% |
비타민 D3 (콜레 칼시 페롤) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
비타민 E (dl- 알파 토코 페릴 아세테이트) | 13.5의 mg | 90% |
비타민 K(피토나디온) | 25 mcg | 21% |
티아민 (Thiamin Mononitrate, B-1) | 1.5의 mg | 125% |
리보플라빈(비타민 B-2) | 1.7의 mg | 131% |
니아신(나이아신아마이드) | 20의 mg | 125% |
비타민 B-6 (피리독신 HCl) | 2의 mg의 | 118% |
엽산 | 식이엽산 당량 667mcg(엽산 400mcg) |
167% |
비타민 B-12 (시아 노 코발라민) | 6mcg | 250% |
비오 틴 | 30mcg | 100% |
판토텐산 (d- 판토텐산 칼슘) | 10의 mg의 | 200% |
칼슘 (Dicalcium Phosphate & Calcium Carbonate로서) | 200의 mg의 | 15% |
철 (철 Fumarate로) | 18의 mg의 | 100% |
인 (Dicalcium Phosphate로서) | 20의 mg의 | 2% |
요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 100% |
마그네슘 (산화 마그네슘) | 50의 mg | 12% |
아연 (산화 아연) | 11의 mg | 100% |
셀레늄 (셀렌산 나트륨) | 55mcg | 100% |
구리 (황산구리로서) | 0.5의 mg | 56% |
망간 (망간 황산염으로) | 2.3의 mg | 100% |
크롬 (Chromium Picolinate로서) | 35mcg | 100% |
몰리브덴 (나트륨 몰리브덴) | 45 mcg | 100% |
염화물 (염화칼륨으로서) | 72mcg | 3% |
칼륨 (염화칼륨) | 80의 mg | 2% |
로즈마리추출분말 225mg
초저분자피쉬콜라겐펩타이드 25mg
건조효모(글루타치온2.5%)25mg
비오틴 50mcg
뉴트리올 맥주효모 플러스 검정콩 500mg
맥주효모 45000mg
검정콩분말18000mg
Natrol, L-아르기닌, 엑스트라 스트렝스, 3,000mg,
비타민 B-6 (피리독신 염산염) | 10의 mg의 | 590% |
엽산 | 식이엽산 당량산당량 333mcg(엽산 200mcg) |
80% |
비타민 B-12 (시아노코발라민) | 50 mcg | 2,080% |
L-아르기닌 | 3,000의 mg의 |