| 섬 수관계 | |
| 최대 등록 수 | 100 섬 |
| 예선돌진파괴 | 32 위이상 |
| 섬의 초기 값 | |
| 면적 | 3200만 평 |
| 황무지의 수 | 9케장소 |
| 얕은 바다의 수 | 20케장소 |
| 자금 | 2000억 엔 |
| 식량 | 100000톤 |
| 위장 설정 | |
| 자금 | 가능 |
| 도시계 | 표시 |
| 농장 | 표시 |
| 공장 | 표시 |
| 미사일 기지 | 가능 |
| 방위 시설 | 가능 |
| 기타 설정 값 | |
| 마을 발생률 | 25% |
| 실업자 수상한 | 50000인 |
| 인구증가폭 | 100~1000인/턴 |
| 목의 늘어나면개 수 | 200본/턴 |
| 방위 시설벌채대금 | 400억 엔 |
| 자동포기 턴 | 15턴 |
| 최대 명령 입력 수 | 30개 |
| 지반 침하 | 9100만 평/3% |
| 턴 갱신 시간 | |
| 12 시간 (3턴정리해서갱신) | |
| 2 시간 | |
| 24 시간 (3턴정리해서갱신) | |
| 26 시간후 | |
| 각 기간의 턴 수 | |
| 예선 | 48 턴까지 |
| 개발 기간 | |
| 전투 기간 | 12 턴 |
| 부전승 시의 개발 정지 | (4 × 라운드 수 + 12)턴 |
| 예선 | 0 ~ 48 | ~ 06월06일09시00분 |
| 제1 회전쟁개발 기간 | 49 ~ 72 | 06월06일21시00분 ~ 06월08일19시00분 |
| 전투 기간 | 73 ~ 84 | 06월09일19시00분 ~ 06월12일19시00분 |
| 제2 회전쟁개발 기간 | 85 ~ 108 | 06월13일21시00분 ~ 06월15일19시00분 |
| 전투 기간 | 109 ~ 120 | 06월16일19시00분 ~ 06월19일19시00분 |
| 제3 회전쟁개발 기간 | 121 ~ 144 | 06월20일21시00분 ~ 06월22일19시00분 |
| 전투 기간 | 145 ~ 156 | 06월23일19시00분 ~ 06월26일19시00분 |
| 제4 회전쟁개발 기간 | 157 ~ 180 | 06월27일21시00분 ~ 06월29일19시00분 |
| 전투 기간 | 181 ~ 192 | 06월30일19시00분 ~ 07월03일19시00분 |
| 결승전쟁개발 기간 | 193 ~ 216 | 07월04일21시00분 ~ 07월06일19시00분 |
| 전투 기간 | 217 ~ 228 | 07월07일19시00분 ~ 07월10일19시00분 |
관리자:관리자의 이름(관리자@어디. 어디. 어디)